推荐资讯
联系我们
电话:15553681371 王经理
电话:15106358106 李经理
邮箱:2756355558@qq.com
地址:聊城经济开发区蒋官屯工业园区
10.9日成都市场NM500耐磨板价格明稳暗降
10.9日成都市场NM500耐磨板价格明稳暗降
28日成都市场NM500耐磨板价格暂稳,商家售价较上一交易日保持不变,具体如下:
NM500耐磨板 14*2000*8000 NM500 4520 西城 -10 -
NM500耐磨板 16-20*2000*8000 NM500 4590 马钢 -10 货少
NM500耐磨板 16-20*2000*8000 NM500 4610 柳钢 -10 -
NM500耐磨板 16-20*2000*8000 NM500 4620 营口 -10 -
NM500耐磨板 16-20*2000*8000 NM500 4460 西城 -30 -
NM500耐磨板 16-20*2000*8000 NM500 4460 兆顺 -30 -
NM500耐磨板 16-20*2000*8000 NM500 4450 长达 -30 -
NM500耐磨板 16-20*2000*8000 NM500 4570 萍钢 -10 -
NM500耐磨板 20*2000*8000 NM500 4590 马钢 -10 货少
NM500耐磨板 20-30*2200*8000 NM500 4620 马钢 -10 货少
NM500耐磨板 30-40*2200*8000 NM500 4730 柳钢 -10 -
影响因素:
1、本地NM500耐磨板社会库存高位不减,商家销售压力较大;
2、终端需求情况弱势盘整,贸易商整体成交不理想;
3、重钢知道价格稳定,但部分商家小幅暗降销售。
后期看法:短期成都NM500耐磨板价格将维持震荡下跌走势。